A335 pajp ta ' l-azzar liga ta ' pressjoni għolja mingħajr saldatura- huwa pajp ta ' l-azzar liga ta ' kwalità għolja- bi proprjetajiet mekkaniċi eċċellenti u reżistenza għall-korrużjoni. Jimplimenta l-istandard ASTM A335 u jqarreb l-istandard ASTM A213 T22.
L-istandard ASTM A335/A335M ikopri varjetà ta 'ferrites Materjali tal-azzar liga, bħal P1, P2, P5, P5B, P5C, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P36, P91 (Type1, Type2), P92, eċċ.
Tubi tal-bojler A335 huma disponibbli f'varjetà ta 'daqsijiet, b'dijametri li jvarjaw minn 60.3mm sa 765mm u ħxuna tal-ħajt li jvarjaw minn 2mm sa 120mm. Dawn l-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jissodisfaw il-ħtiġijiet ta 'oqsma differenti bħall-industrija petrokimika u impjanti nukleari.
Daqs: 50.8 sa 860 mm
Ħxuna tal-ħajt: 2.77 sa 100mm
Forma: Tonda
Tul: Tul każwali wieħed/ Tul każwali doppju jew bħala talba attwali tal-klijent
Grad: P1, P2, P5, P9
It-tubi kollha għandhom jiġu fornuti skont l-Ispeċifikazzjoni ASTM A335/A335M applikabbli.
| Komponenti kimiċi (%) | ||||||||||||
| Grad | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | V | Nb | N | Al | oħrajn |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.15 max | 0.30-0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
| Proprjetajiet Mekkaniċi | ||||
| Grad | Tensili | Rendiment | Titwil | Ebusija |
| Qawwa (Mpa) | Qawwa (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Iktar minn jew ugwali għal 380 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Inqas minn jew ugwali għal 89HRB |
| P5 | Iktar minn jew ugwali għal 415 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Inqas minn jew ugwali għal 89HRB |
| P9 | Iktar minn jew ugwali għal 585 | Iktar minn jew ugwali għal 415 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Inqas minn jew ugwali għal 25HRC |
Pajp ta 'l-azzar liga mingħajr saldatura A335

Rekwiżiti għat-Trattament tas-Sħana
| Grad | Numru UNS | Tip ta 'trattament tas-sħana | Temperatura ta' Awstenitizzazzjoni/ Soluzzjoni, grad minimu jew firxa F [ grad ] | It-Temperatura Subkritika tat-Ttemprar jew tat-Ttemprar, Grad Min jew firxa F [ grad ] |
| P1 | K11522 | ittemprar sħiħ jew isotermali jinnormalizza u jittempra ttemprar subkritiku | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 sa 705] |
| P2 | K11547 | ittemprar sħiħ jew isotermali jinnormalizza u jittempra ttemprar subkritiku | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 sa 705] |
| P5 | K41545 | ittemprar sħiħ jew iżotermali jinnormalizza u jittempra | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | ittemprar sħiħ jew iżotermali jinnormalizza u jittempra | … |
1250 [675] |
Test tal-iċċattjar - Għandu jsir test tal-iċċattjar fuq kull tarf ta' kull lott ta' pajpijiet lesti
Flaring Test - Għandu jsir test flare fuq kampjun minn kull tarf ta' kull lott ta' tubi lesti.
Ittestjar idrawliku jew elettriku mhux-distruttiv - Kull pajp għandu jkun soġġett għal test elettriku jew idrostatiku mhux-distruttiv.
Spezzjoni tal-Pajp tal-Azzar GNEE

Ċertifikat tal-prodott Gnee

Tim tal-Kumpanija Gnee

Gnee Group ipparteċipa fil-wirja NECC

Żjara tal-Klijent Gnee

It-tags Popolari: astm a335 p1 p2 p5 p9 pajpijiet ta 'liga mingħajr saldatura, iċ-Ċina astm a335 p1 p2 p5 p9 pajpijiet ta' liga mingħajr saldatura manifatturi, fornituri, fabbrika



