Tubu taċ-ċilindru tal-gass GB 18248 huwa tubu ta 'l-azzar mingħajr saldatura bl-istandard ta' implimentazzjoni ta 'GB18248-2000, prinċipalment użat għall-produzzjoni ta' diversi ċilindri tal-gass u idrawliċi. Il-firxa tal-ħxuna tal-ħajt tagħha hija 3-55mm, id-devjazzjoni tad-dijametru ta 'barra hija ± 0.75%, u d-differenza tal-ħxuna tal-ħajt hija bejn -10% u +12.5%.
It-tond tad-dijametri ta 'ġewwa u ta' barra tat-tubu tal-azzar tal-karbonju taċ-ċilindru tal-gass GB 18248 ma jaqbiżx it-80% tat-tolleranza tad-dijametru ta 'barra, l-inklinazzjoni tal-wiċċ tat-tarf hija Inqas minn jew ugwali għal 2mm, u d-dritta hija 1mm/1m. F'termini ta 'kwalità tal-wiċċ, huwa meħtieġ li jkun ħieles minn xquq, jingħalaq, rolling, delamination u stuttering. Il-materjali rappreżentattivi ta 'dan il-pajp tal-azzar jinkludu 37Mn, 34Mn2V, 35CrMo, eċċ., Li huma adattati għall-produzzjoni ta' ċilindri tal-gass ta '-volum kbir.
Kompożizzjoni Kimika ta 'GB/T 18248 Tubi ta' l-Azzar mingħajr saldatura
| Grad | C | Si | Mn | P | S b | P+S | Cr | Mo | V | Ni | Cu |
| 37Mn | 0.34 - 0.40 | 0.10 - 0.30 | 1.35 - 1.75 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | - | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 |
| 34Mn2V | 0.30 - 0.37 | 0.17 - 0.37 | 1.40 - 1.75 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | - | 0.07 - 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 |
| 30CrMo | 0.26 - 0.34 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 |
| 35CrMo | 0.32 - 0.40 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 |
| 34CrMo4 | 0.30 - 0.37 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | 0.60 - 0.90 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 0.90 - 1.20 | 0.15 - 0.30 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 |
| 30CrMnSiA | 0.28 - 0.34 | 0.90 - 1.20 | 0.80 - 1.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 0.80 - 1.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 |
Proprjetajiet mekkaniċi ta 'GB/T 18248 30CrMo Gas Cylinder azzar Pajp
| Standard | Grad | Qawwa tat-tensjoni (MPa) | Qawwa tar-Rendiment (MPa) | Titwil (%) |
| GB 18248 | 37Mn | Iktar minn jew ugwali għal 750 | Ikbar minn jew ugwali għal 630 | Iktar minn jew ugwali għal 16 |
| 34Mn2V | Ikbar minn jew ugwali għal 745 | Iktar minn jew ugwali għal 530 | Iktar minn jew ugwali għal 16 | |
| 30CrMo | Ikbar minn jew ugwali għal 930 | Ikbar minn jew ugwali għal 785 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | |
| 35CrMo | Ikbar minn jew ugwali għal 980 | Ikbar minn jew ugwali għal 835 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | |
| 34CrMo4 | Ikbar minn jew ugwali għal 980 | Ikbar minn jew ugwali għal 835 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | |
| 30CrMnSiA | Ikbar minn jew ugwali għal 1080 | Ikbar minn jew ugwali għal 885 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 |
Pajp taċ-ċilindru bi pressjoni għolja

GNEE Servizzi ta' valur miżjud-addizzjonali
UT (Eżami ultrasoniku)
AR (Bħala Hot Rolled biss)
TMCP (Ipproċessar ta' Kontroll Mekkanika Termali)
N(Normalizzat)
Ċertifikat tal-prodott Gnee

Tim tal-Kumpanija Gnee

Gnee Group ipparteċipa fil-wirja NECC
Żjara tal-Klijent Gnee

Gnee Factory ambjent![]()
Gnee Ippakkjar u tbaħħir![]()

It-tags Popolari: gb/t 18248 tubu taċ-ċilindru tal-gass mingħajr saldatura, iċ-Ċina gb/t 18248 tubu taċ-ċilindru tal-gass mingħajr saldatura manifatturi, fornituri, fabbrika



