Deskrizzjoni tal-pajpijiet ASTM A333
L-istandard ASTM A333 jikklassifika l-pajpijiet ta 'l-azzar f'żewġ tipi: mingħajr saldatura u wweldjati, adattati għal -temperatura baxxa u applikazzjonijiet oħra li jeħtieġu toughness tal-talja. Dawn il-pajpijiet ta 'l-azzar jintużaw primarjament f'tagħmir li jaħdem f'ambjenti krijoġeniċi, bħal pajpijiet taż-żejt u tal-gass, trasport ta' gass naturali likwifikat, u sistemi ta 'pajpijiet industrijali oħra.
ASTM A333 Rekwiżiti ta' Kompożizzjoni Kimika
| Kompożizzjoni Kimika ta 'ASTM A333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Grad 1, % | Grad 3, % | Grad 4, % | Grad 6, % | Grad 7, % | Grad 8, % | Grad 9, % | Grad 10, % | Grad 11, % |
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| Si | ... | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0.10 min | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10–0.35 | 0.35 |
| Ni | ... | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
| Cr | ... | ... | 0.44–1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
| Cu | ... | ... | 0.40–0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75–1.25 | 0.15 | ... |
| Al | ... | ... | 0.04–0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
| V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
| Cb | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
| Mo | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
| Co | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
ASTM A333 Proprjetajiet Mekkaniċi
| ASTM A333 | Qawwa tat-tensjoni, min. | Qawwa tar-Rendiment, min. | Titwil %, min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad | psi | MPa | psi | MPa | Lonġitudinali | Trasversali |
| Grad 1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
| Grad 3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
| Grad 4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| Grad 6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| Grad 7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
| Grad 8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
| Grad 9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
| Grad 10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
| Grad 11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
Test u spezzjoni

Ippakkjar u tbaħħir


