ASTM A335 hija l-ispeċifikazzjoni standard għal pajp ta 'l-azzar ta' liga ferritika mingħajr saldatura għal servizz ta 'temperatura għolja. Ikopri diversi gradi: P1, P2, P5, P5b, P5c, P9, P11, P12, P15, P21, P22, P23, P91, P92, P122, li minnhom P5, P9, P11, P22, P91 u P92 huma l-aktar użati fil-prattika. L-ispeċifikazzjoni tkopri ħajt nominali u ħajt minimu tal-kromju-molibdenu (magħruf ukoll bħala Cr-Mo, jew Cr-Moly) pajp tal-azzar illigat maħsub għal applikazzjoni f'temperatura għolja. Pajp ordnat għal din l-ispeċifikazzjoni għandu jkun adattat għall-liwi, flanging (vanstoning), u operazzjonijiet simili li jiffurmaw, u għall-iwweldjar bil-fużjoni. ASTM A335 P11, P22, P91 u P92 huma komunement użati fl-impjanti tal-enerġija u l-industrija kimika-petrokimika, filwaqt li P9 u P5 jintużaw prinċipalment fir-raffineriji taż-żejt.
| ASTM A335/ A335M Kompożizzjoni Kimika % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Oħrajn |
| P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | - | 0.44-0.65 | - |
| P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | - |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | - |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | - |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | *A |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | - |
| P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0025 | 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | - |
| P15 | K11578 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15-1.65 | - | 0.44-0.65 | - |
| P21 | K31545 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 | - |
| P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | - |
| P23 | K41650 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | *B |
| P36 | K21001 | 0.10-0.17 | 0.80-1.20 | 0.030 | 0.025 | 0.25-0.50 | 0.30 | 0.25-0.50 | *C |
| P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | *D |
| P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | *E |
| P122 | K92930 | 0.07-0.14 | 0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 10.00-11.50 | 0.25-0.60 | *F |
| P911 | K91061 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10-0.50 | 8.50-9.50 | 0.90-1.10 | *G |
*Id-denominazzjoni UNS hija stabbilita skont il-Prattika E527, u SAE J 1086 – Prattika għan-numerazzjoni tal-metalli u l-ligi.
*Il-valuri kollha huma l-massimu sakemm ma tingħatax firxa.
*A – 4 darbiet tal-Karbonju Inqas minn jew ugwali għal Titanju Inqas minn jew ugwali għal 0.70% jew Kolumbju:8 darbiet tal-Karbonju ~ 10 darbiet tal-Karbonju.
*B – V:{{0}}.20-0.30, Cb:0.02-0.08, B : 0.0010-0.006, N: Inqas minn jew ugwali għal 0.0015, Al: Inqas minn jew ugwali għal 0.030, W:1.45-1.75, Ni: Inqas minn jew ugwali għal 0.40, Ti: 0.005-0.060, Ti/N: Akbar minn jew ugwali għal 3.5.
*C – Ni:1.00-1.30, Cu:0.50-0.80, Cb:0.{ {7}}.045, V: Inqas minn jew ugwali għal 0.02, N: Inqas minn jew ugwali għal 0.02, Al: Inqas minn jew ugwali għal 0.050.
*D – V:{{0}}.18-0.25, N:0.030-0.07{{1{{13} }}}, Ni: Inqas minn jew ugwali għal 0.40, Al: Inqas minn jew ugwali għal 0.02, Cb:0.06-0.10, Ti: Inqas minn jew ugwali għal 0.01, Zr : Inqas minn jew ugwali għal 0.01.
*E – V:{{0}}.15-0.25, N:0.03-0.{07, Ni: Inqas minn jew ugwali għal {{10}}.40, Al: Inqas minn jew ugwali għal 0.{02, Cb:0.04-0.09 , W:1.5-2.0, B:0.001-0.006, Ti: Inqas minn jew ugwali għal 0.01, Zr: Inqas minn jew ugwali għal 0.01.
*F – V:{{0}}.15-0.30, W:1.30-2.50, Cu:{{15 }}.30-1.70, Cb:{{20}}.04-0.10, B:0.0005-0.005, N :0.040-0.1, Ni: Inqas minn jew ugwali għal 0.5, Al: Inqas minn jew ugwali għal 0.02, (Ti&Zr): Inqas minn jew ugwali għal 0.01.
*G – V:{{0}}.18-0.25, Ni: Inqas minn jew ugwali għal 0.40, Cb:0 .060-0.10, B:0.0003-0.006, N:0.04-0. 09, Al: Inqas minn jew ugwali għal 0.02, W:0.90-1.10, Ti: Inqas minn jew ugwali għal 0.01, Zr: Inqas minn jew ugwali għal 0.01.


