Il-pajp tal-azzar tal-karbonju DIN 1652 St37 huwa pajp tal-azzar strutturali ġenerali użat fil-kostruzzjoni u l-inġinerija taħt l-art. L-azzar strutturali huwa azzar li jissodisfa gradi speċifiċi ta 'saħħa u formabbiltà.
St37 Kompożizzjoni kimika (%)
| Kompożizzjoni | C | P | S | N * |
|---|---|---|---|---|
| Min | - | - | - | - |
| Max | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
St37 Proprjetajiet mekkaniċi
| Ħxuna t mm |
Tip | Trattament tas-sħana jew kundizzjoni | Qawwa tat-tensjoni σb Mpa |
Punt ta' Rendiment σs Mpa |
It-titwil fil-waqfa jew it-titwil δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| t Inqas minn jew ugwali għal 5 | St37 K | Miġbud bil-kesħa u mhux ittrattat bis-sħana (K) | 550~850 | Iktar minn jew ugwali għal 420 | Ikbar minn jew ugwali għal 7 |
| 5<> | Miġbud bil-kesħa u mhux ittrattat bis-sħana (K) | 500~800 | Iktar minn jew ugwali għal 380 | Akbar minn jew ugwali għal 8 | |
| 10<> | Miġbud bil-kesħa u mhux ittrattat bis-sħana (K) | 470~770* | Iktar minn jew ugwali għal 320* | Ikbar minn jew ugwali għal 9 | |
| 16<> | Miġbud bil-kesħa u mhux ittrattat bis-sħana (K) | 450~700 | Iktar minn jew ugwali għal 290 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | |
| 25<> | Miġbud bil-kesħa u mhux ittrattat bis-sħana (K) | 450~700 | Iktar minn jew ugwali għal 270 | Iktar minn jew ugwali għal 11 | |
| 40<> | Miġbud bil-kesħa u mhux ittrattat bis-sħana (K) | 400~650 | Iktar minn jew ugwali għal 240 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | |
| t>80 | Miġbud bil-kesħa u mhux ittrattat bis-sħana (K) | kif innegozjat | kif innegozjat | kif innegozjat | |
| 10<> | St37 SH | Tqaxxir u ebda trattament bis-sħana (SH) | 370~450 | Iktar minn jew ugwali għal 240 | Iktar minn jew ugwali għal 25 |
| 16<> | Tqaxxir u ebda trattament bis-sħana (SH) | 370~450 | Iktar minn jew ugwali għal 230 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | |
| 40<> | Tqaxxir u ebda trattament bis-sħana (SH) | 370~450 | Iktar minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | |
| t>100 | Tqaxxir u ebda trattament bis-sħana (SH) | Iktar minn jew ugwali għal 370 | kif innegozjat | kif innegozjat | |
| t Inqas minn jew ugwali għal 25 | St37 K+G;St37 SH+G | Tpinġija kiesħa u ittemprar artab (K + G) jew Tqaxxir u ittemprar artab (SH + G) | 340~450 | Iktar minn jew ugwali għal 200 | Iktar minn jew ugwali għal 25 |
| 25<> | Tpinġija kiesħa u ittemprar artab (K + G) jew Tqaxxir u ittemprar artab (SH + G) | 370~450 | Iktar minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | |
| t>100 | Tpinġija kiesħa u ittemprar artab (K + G) jew Tqaxxir u ittemprar artab (SH + G) | Iktar minn jew ugwali għal 370 | kif innegozjat | kif innegozjat | |
| t Inqas minn jew ugwali għal 100 | St37 K+N;St37 SH+N | Miġbud fil-kesħa u normalizzat (K+N) jew Tqaxxir u normalizzazzjoni (SH+N) | 370~450 | Iktar minn jew ugwali għal 220 | Iktar minn jew ugwali għal 25 |
| t>100 | Miġbud fil-kesħa u normalizzat (K+N) jew Tqaxxir u normalizzazzjoni (SH+N) | Iktar minn jew ugwali għal 370 | kif innegozjat | kif innegozjat |

