X'inhu l-materjal ta 'DIN17175
DIN 17175 huwa l-istandard Ġermaniż għal tubi ta 'l-azzar mingħajr saldatura użati fil-bojlers u tankijiet taħt pressjoni. Il-materjal huwa essenzjalment:
✅ Azzar reżistenti għas-sħana-
✅ Huwa primarjament maqsum f'żewġ kategoriji:
Tubi tal-azzar tal-karbonju (bħal St35.8, St45.8)
Tubi tal-liga tal-kromju-molibdenu (bħal 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910)
Rekwiżiti kimiċi ta 'DIN17175
| Kimika Kompożizzjoni % |
Grad | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| St35.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.17 | 0.40-0.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | 0.1-0.35 | / | / | |
| St45.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.21 | 0.40-1.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | 0.1-0.35 | / | / | |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.04-0.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 0.10-0.35 | – | 0.25-0.35 | |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.04-0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 0.10-0.35 | 0.70-1.10 | 0.44-0.65 | |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | 0.04-0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | |
| 14MoV63 | 0.10-0.18 | 0.40-0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | 0.1-0.35 | 0.30-0.60 | 0.50-0.70 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 |
Proprjetà Mekkanika tal-Pajp DIN1715
| Proprjetà Mekkanika | Grad | Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | Qawwa tar-Rendiment (Mpa) | Titwil (%) | ||||
| St35.8 | 360-480 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | |||||
| St45.8 | 410-530 | Iktar minn jew ugwali għal 255 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | |||||
| 15Mo3 | 450-600 | Iktar minn jew ugwali għal 270 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | |||||
| 13CrMo44 | 440-590 | Iktar minn jew ugwali għal 290 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | |||||
| 10CrMo910 | 450-600 | Iktar minn jew ugwali għal 280 | Iktar minn jew ugwali għal 18 | |||||
| 14MoV63 | 460-610 | Iktar minn jew ugwali għal 310 | Iktar minn jew ugwali għal 18 | |||||
| 12Cr1MoV | 690-840 | Iktar minn jew ugwali għal 490 | Iktar minn jew ugwali għal 14 | |||||
Tolleranza tal-pajp DIN17175
| Tolleranza | Dijametru barra | Pajp tal-azzar roll sħun | OD Inqas minn jew ugwali għal 100mm | ± 0.75% (Min ± 0.5mm) | ||||
| OD> 100 ~ 320mm | ± 0.9% | |||||||
| Pajp tal-azzar miġbud fil-kesħa | OD Inqas minn jew ugwali għal 120mm | ± 0.6% (Min ± 0.25mm) | ||||||
| Ħxuna tal-ħajt | OD Inqas minn jew ugwali għal 130mm | WT Inqas minn jew ugwali għal 2Sn | +15%~-10% | |||||
| WT > 2Sn~4Sn | +12.5%~-10% | |||||||
| WT > 4Sn | ± 9% | |||||||
| 130<OD Inqas minn jew ugwali għal 320mm | WT Inqas minn jew ugwali għal 0.05OD | +17.5%~-12.5% | ||||||
| 0.05OD < WT Inqas minn jew ugwali għal 0.11OD | ± 12.5% | |||||||
| WT > 0.11OD | ± 10% | |||||||
| Nota: Sn–Ħxuna normali tal-ħajt skond DIN2448 | ||||||||
DIN17175 Materjal ekwivalenti
| DIN Grad | Karatteristiċi ta' Kompożizzjoni | Ċina GB Ekwivalenti | USA ASME Ekwivalenti | Limitu tat-Temp |
|---|---|---|---|---|
| St35.8 | Azzar tal-Karbonju (C Inqas minn jew ugwali għal 0.17%) | 20G | SA-210A1 | Inqas minn jew ugwali għal 450 grad |
| 15Mo3 | Azzar tal-molibdenu (Mo 0.25-0.35%) | 15CrMoG | SA-209 T1 | Inqas minn jew ugwali għal 480 grad |
| 13CrMo44 | Kromju-Azzar Moly (Cr 1.0%, Mo 0.5%) | 12Cr1MoVG | SA-213 T11 | Inqas minn jew ugwali għal 540 grad |
| 10CrMo910 | Għoli Cr-Mo Azzar (Cr 2.25%, Mo 1%) | 12Cr2MoG | SA-213 T22 | Inqas minn jew ugwali għal 650 grad |
Test u spezzjoni
Ippakkjar u tbaħħir


