DIN 17175 Deskrizzjoni tal-Pajp tal-Azzar
DIN17175 -tubi tal-bojler bi pressjoni għolja huma materjali tal-pajpijiet termali użati fit-tagħmir tal-bojler. Dawn huma prinċipalment adattati għal bojlers bi pressjoni baxxa u medja bi pressjoni tax-xogħol Inqas minn jew ugwali għal 5.88 MPa u temperatura tax-xogħol Inqas minn jew ugwali għal 450 grad, kif ukoll komponenti tal-wiċċ tat-tisħin tal-bojler bi pressjoni għolja -bi pressjoni tax-xogħol akbar minn jew ugwali għal 9.8 MPa u temperatura tax-xogħol 450-650 grad.
This product conforms to Chinese standards GB3087 and GB5310, American standards ASME SA210 and SA213, and German standard DIN17175. The outer diameter tolerance is ±0.3 mm, the wall thickness range is >3-20 mm, u s-saħħa tat-tensjoni hija 335-475 MPa. Il-gradi tal-produzzjoni jinkludu 20G, 15CrMoG, SA210C, 13CrMo44, eċċ., Li jkopru azzar tal-karbonju, azzar kromju-molibdenu, u tipi ta 'azzar illigat. L-applikazzjonijiet tagħha jkopru ekonomizzaturi tal-bojlers, superheaters, reheaters, u sistemi ta 'pajpijiet tal-industrija petrokimika.
DIN 17175 Kompożizzjoni Kimika:
| DIN 17175 Grad ta 'l-Azzar | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni% max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St35.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | / | / | - |
| St45.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | / | / | - |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | / | 0.25-0.35 | 0,25- 0,35 |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | 0.70-1.10 | 0.46-0.65 | 0.45- 0.65 |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.40-0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | 0.20-0.25 | 0.90-1.20 | 0.90- 1.20 |
DIN 17175 Proprjetà Mekkanika:
| DIN 17175 Grad ta 'l-Azzar | Qawwa tar-Rendiment (Mpa) | Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | Titwil (%) |
|---|---|---|---|
| St35.8 | Iktar minn jew ugwali għal 235 | 360-480 | 25 |
| St45.8 | Iktar minn jew ugwali għal 255 | 410-530 | 21 |
| 15Mo3 | Ikbar minn jew ugwali għal 275 | 450-600 | 20 |
| 13CrMo44 | Iktar minn jew ugwali għal 290 | 440-590 | 20 |
| 10CrMo910 | Ikbar minn jew ugwali għal 280 | 450-600 | 18 |
DIN 17175 Grad ta' Azzar Ekwivalenti:
| QADDIEM | Ġdid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eżekuzzjoni | Norma | Grad ta 'l-azzar | Eżekuzzjoni | Norma | Grad ta 'l-azzar |
| Iwweldjati | DIN 1626 | St.37.0 | Iwweldjati | DIN EN 10217-1 | P235TR2 |
| Iwweldjati | DIN 1626 | St.52.2 | Iwweldjati | DIN EN 10217-3 | P355N |
| Bla saldaturi | DIN 1629 | St.37.0 | Bla saldaturi | DIN EN 10216-1 | P235TR2 |
| Bla saldaturi | DIN 1629 | St.52.2 | Bla saldaturi | DIN EN 10216-3 | P355N |
| Bla saldaturi | DIN 17175 | St.35.8/1 | Bla saldaturi | DIN EN 10216-2 | P235GH |
| Bla saldaturi | ASTM A106 | Grad B | Bla saldaturi | DIN EN 10216-2 | P265GH |
| Bla saldaturi | ASTM A333 | Grad 6 | Bla saldaturi | DIN EN 10216-4 | P265NL |
Test:
Test tal-verifika tal-kompożizzjoni kimika
test idrostatiku
Test tat-tensjoni
Test tal-impatt nottched
Test tas-saħħa tar-rendiment
Test taċ-ċirku
Ittestjar mhux distruttiv

DIN17175 Fabbrika tat-tubu tal-bojler


