Huwa tubu strutturali A500 azzar ħafif
Iva, il-pajp strutturali ASTM A500 huwa tip ta 'azzar b'-karbonju baxx. Skont l-istandard ASTM A500-18, il-gradi kollha (Gr.A, Gr.B, Gr.C, Gr.D) għandhom kontenut ta 'karbonju ta' Inqas minn jew ugwali għal 0.27%, li huwa aktar baxx mil-limitu ta 'fuq konvenzjonali għall-azzar b'karbonju baxx (ġeneralment Inqas minn jew ugwali għal 0.30%), filwaqt li saħħa u weldsabilità għolja.
A500 huwa tip ta 'azzar strutturali tal-karbonju fl-istandard ASTM Amerikan, primarjament użat għall-manifattura ta' komponenti strutturali wweldjati iffurmati kiesaħ-. Huwa kkaratterizzat minn saħħa moderata, weldjabbiltà tajba, u jippossjedi wkoll plastikità tajba u toughness. Skont il-grad (eż., Gr.A, Gr.B, Gr.C, eċċ.), is-saħħa tal-produzzjoni u s-saħħa tat-tensjoni tagħha se jvarjaw.
A500 Proprjetà
| Proprjetà | Gr.A | Gr.B | Gr.C | Gr.D |
|---|---|---|---|---|
| Kimika (wt%) | ||||
| Karbonju (C) | Inqas minn jew ugwali għal 0.26% | Inqas minn jew ugwali għal 0.26% | Inqas minn jew ugwali għal 0.23% | Inqas minn jew ugwali għal 0.27% |
| Manganiż (Mn) | Inqas minn jew ugwali għal 1.35% | Inqas minn jew ugwali għal 1.35% | Inqas minn jew ugwali għal 1.35% | Inqas minn jew ugwali għal 1.35% |
| Fosfru (P) | Inqas minn jew ugwali għal 0.035% | Inqas minn jew ugwali għal 0.035% | Inqas minn jew ugwali għal 0.035% | Inqas minn jew ugwali għal 0.035% |
| Kubrit (S) | Inqas minn jew ugwali għal 0.035% | Inqas minn jew ugwali għal 0.035% | Inqas minn jew ugwali għal 0.035% | Inqas minn jew ugwali għal 0.035% |
| Ram (Cu) | Akbar minn jew ugwali għal 0.20% (meta spec) | Akbar minn jew ugwali għal 0.20% (meta spec) | Akbar minn jew ugwali għal 0.20% (meta spec) | Akbar minn jew ugwali għal 0.20% (meta spec) |
| Mekkaniċi | ||||
| Qawwa Min Rendiment | Iktar minn jew ugwali għal 330 MPa (48 ksi) | Iktar minn jew ugwali għal 350 MPa (50 ksi) | Iktar minn jew ugwali għal 400 MPa (58 ksi) | Iktar minn jew ugwali għal 360 MPa (52 ksi) |
| Qawwa Tensili Min | Iktar minn jew ugwali għal 400 MPa (58 ksi) | Iktar minn jew ugwali għal 450 MPa (65 ksi) | Iktar minn jew ugwali għal 480 MPa (70 ksi) | Iktar minn jew ugwali għal 500 MPa (72 ksi) |
| Titwil (50mm) | Iktar minn jew ugwali għal 25% | Iktar minn jew ugwali għal 23% | Iktar minn jew ugwali għal 21% | Iktar minn jew ugwali għal 20% |
Fabbrika tat-Tubi Strutturali A500


