X'inhi t-temperatura massima tas-servizz ta 'tubu tal-bojler bi pressjoni għolja
Il-pajpijiet tal-azzar tal-bojler tal-azzar bi pressjoni għolja Ċiniżi użati b'mod komuni u t-temperatura massima permissibbli tagħha, il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-bojler bi pressjoni għolja huma fqar ħafna, biex ikunu taħt pressjoni għolja u temperatura għolja, f'veloċità għolja ta 'fluss ta' arja, ilma, għorik tal-gass u korrużjoni jistgħu jkunu sikuri biex jaħdmu għal 10 sa 20 sena, jew saħansitra itwal. Tubu tal-bojler bi pressjoni għolja ta 'temperatura differenti ta' xogħol ta 'l-azzar huwa wkoll differenti, b'mod ġenerali, it-tubu tal-bojler tal-materjal tal-liga minn materjal ordinarju tal-karbonju tal-karbonju tal-bojler tat-temperatura tax-xogħol hija ftit ogħla. Dawn li ġejjin huma komunement użati l-azzar tal-bojler standard ta 'pressjoni għolja u l-parametri tiegħu.
| Grad tal-azzar | Kalibru tal-pajpijiet | Grad massimu ta 'temperatura permissibbli | Applikazzjoni |
| 20G | 小 | 480grad | Ħitan imkessħa bl-ilma, ekonomiċi |
| 20G | 大 | 430grad | Akkoppjar, pajpijiet |
| 20mng, 25mng, | 小 | 480grad | Ħitan imkessħa bl-ilma, ekonomiċi |
| 12crmog, 15crmog | 小 | 510grad | Ħitan imkessħa bl-ilma, ekonomiċi |
| 12crmog | 小 | 550grad | Superheaters, reheaters |
| 15crmog | 大 | 510grad | Akkoppjar |
| 12cr2mog | 大 | 565grad | Tubu kaptan, tubu tal-kaxxa tal-akkoppjar |
| 12Cr1movg | 小 | 580grad | Superheaters, reheaters |
| 12Cr1movg | 大 | 565grad | Tubu kaptan, tubu tal-kaxxa tal-akkoppjar |
| 12cr2mowvtib | 小 | 600grad | Superheaters, reheaters |
| 10CR5MOWVSITIB | 小 | 650grad | Superheaters, reheaters |
| 10CR9MO1VNB | 大,小 | 650grad | Tubu tal-bastiment prinċipali, tubu tal-kaxxa tal-akkoppjar, superheater, reheater |
| 1CR18NI9 | 小 | 650grad | Superheaters, reheaters |
| 1CR18NI11NB | 小 | 650grad | Superheaters, reheaters |


