Pajp ta 'l-azzar mingħajr saldatura ASTMA335 Pajp ta' l-azzar illigat ASTMA335M
"Speċifikazzjoni għal Pajpijiet tal-Azzar mingħajr saldatura tal-Azzar Ferritiku Liga għal Użu f'Temperatura Għolja"
Materjali/gradi tal-prodott jinkludu: P1, P2, P5, P5B., P5C, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P36, P91 (Type1, Type2). P92
Speċifikazzjonijiet tal-prodott: 21.3mm~762mm ħxuna tal-ħajt 2.0mm~130mm
Metodu ta 'produzzjoni: rolling bis-sħana, trattament bis-sħana fl-istat tal-kunsinna
Kompożizzjoni Kimika tal-Pipe tal-Azzar ASTM A335:
| Materjal | C | Si | Mn | P | S | Mo | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | Massimu | % | Massimu | |
| A335 Grad P1 | 0.10---0.20 | 0.10---0.50 | 0.30---0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.440.65 | |
| A335 Grad P5 | Max 0.15 | Max 0.50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 4.006.00 |
| A335 Grad P11 | 0.05---0.15 | 0.5---1.0 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 1.001.50 |
| A335 Grad P12 | 0.05---0.15 | Max 0.50 | 0.30---0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 0.801.25 |
| A335 Grad P22 | 0.05---0.15 | Max 0.50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.871.13 | 1.902.60 |
Proprjetajiet mekkaniċi tal-pajp tal-azzar ASTM A335:
| Materjal | Tensili N/mm2 | Qawwa min N/mm2 | Rendiment %min |
|---|---|---|---|
| A335 Grad P1 | Min380 | 205 | 30 |
| A335 Grad P5 | Min415 | 205 | 30 |
| A335 Grad P11 | Min415 | 205 | 30 |
| A335 Grad P12 | Min415 | 205 | 30 |
| A335 Grad P22 | Min415 | 205 | 30 |
ASTM A335 Rekwiżiti tat-Trattament tas-Sħana tal-Pipe tal-Azzar
| Grad ASTM A335 | Tip ta 'Trattament tas-Sħana | Firxa ta' Temperatura normalizzanti F [C] | Ittemprar jew ittemprar sottokritiku Firxa tat-Temperatura F [C] |
|---|---|---|---|
| P5 (b,c) | Ittemprar sħiħ jew iżotermali | ||
| Normalizza u Temper | - | 1250 [675] | |
| Ittemprar Sottokritiku (P5c biss) | - | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Ittemprar sħiħ jew iżotermali | ||
| Normalizza u Temper | - | 1250 [675] | |
| P11 | Ittemprar sħiħ jew iżotermali | ||
| Normalizza u Temper | - | 1200 [650] | |
| P22 | Ittemprar sħiħ jew iżotermali | ||
| Normalizza u Temper | - | 1250 [675] | |
| P91 | Normalizza u Temper | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Quench u Temper | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |


