X'inhu l-ekwivalenti tal-materjal tat-tubu strutturali SS400
SS400 huwa azzar strutturali tal-karbonju fl-istandard JIS Ġappuniż, ekwivalenti għall-azzar Q235 fiċ-Ċina. L-"SS" f'isimha tirrappreżenta l-azzar strutturali, u "400" tindika reżistenza minima tat-tensjoni ta '400 MPa. Dan l-azzar tipikament ikollu kontenut ta 'karbonju ta' 0.14% -0.22%, saħħa ta 'rendiment 'il fuq minn 245 MPa, weldjabbiltà tajba u magni, iżda reżistenza għall-korrużjoni fqira, li teħtieġ trattament kontra l-korrużjoni.
| Proprjetà | SS400 (JIS G3101) | Q235 (GB/T 700) |
|---|---|---|
| Kompożizzjoni Kimika (%) | ||
| - Karbonju (C) | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 |
| - Silikon (Si) | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 |
| - Manganiż (Mn) | Inqas minn jew ugwali għal 0.90 | Inqas minn jew ugwali għal 1.40 |
| - Fosfru (P) | Inqas minn jew ugwali għal 0.050 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 |
| - Kubrit (S) | Inqas minn jew ugwali għal 0.050 | Inqas minn jew ugwali għal 0.050 |
| Proprjetajiet Mekkaniċi | ||
| - Qawwa ta' Rendiment (MPa) | Akbar minn jew ugwali għal 245 | Iktar minn jew ugwali għal 235 |
| - Qawwa tat-tensjoni (MPa) | 400-510 | 370-500 |
| - Titwil (%) | Iktar minn jew ugwali għal 17 | Iktar minn jew ugwali għal 26 |
Fabbrika tat-Tubi Strutturali SS400


