Il- main chemical components of ASTM A335 P1, P2, P5, P9 seamless alloy pipes include carbon, manganese, phosphorus, sulfur, silicon, chromium and molybdenum, etc. In addition, these seamless alloy pipes also have specific product specifications, such as outer diameter and wall thickness, as well as characteristics such production method (hot rolling, cold drawing) and delivery status (heat treatment).
Daqs: 50.8 għal 860 mm
Ħajt Ħxuna: 2.77 għal 100mm
Forma: Rawnd
Tul: Single random length/ Double random length or as customer's actual request
Grad: P1, P2, P5, P9
Kimika Kompożizzjoni:
| Kimika Komponenti (%) | ||||||||||||
| Grad | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | V | Nb | N | Al | Oħrajn |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Less than or equal to 0.025 | Less than or equal to 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | Less than or equal to 0.025 | Less than or equal to 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0.15max | 0.30-0.60 | Less than or equal to 0.025 | Less than or equal to 0.025 | 0.50max | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.15 Max | 0.30-0.60 | Less than or equal to 0.025 | Less than or equal to 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
Sħana Trattament Rekwiżiti
| Grad | Numru UNS | Sħana Ittratta Tip | Subkritiku Ittemprar jew Ittemprat Temperatura, Min jew firxa grad F [ grad ] | |
| P1 | K11522 | sħiħ jew iżotermiku anneal normalize u temper subkritiku anneal | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 TO 705] |
| P2 | K11547 | sħiħ jew iżotermiku anneal normalize u temper subkritiku anneal | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 TO 705] |
| P5 | K41545 | sħiħ jew iżotermiku anneal normalize u temper | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | sħiħ jew iżotermiku anneal normalize u temper | … | 1250 [675] |
Tensile Rekwiżiti u Ebusija:
| Mekkaniku Propjetajiet | ||||
| Grad | Tensjoni | Produzzjoni | Titwil | Ebusija |
| Qawwa (Mpa) | Qawwa (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Akbar minn jew ugwali għal 380 | Akbar minn jew ugwali għal 205 | Akbar minn jew ugwali għal 30 | Inqas minn jew ugwali għal 89HRB |
| P5 | Akbar minn jew ugwali għal 415 | Greater than or equal to 205 | Akbar minn jew ugwali għal 30 | Inqas minn jew ugwali għal 89HRB |
| P9 | Akbar minn jew ugwali għal 585 | Akbar minn jew ugwali għal 415 | Akbar minn jew ugwali għal 20 | Inqas minn jew ugwali għal 25HRC |


