Il-pajpijiet tal-azzar tal-karbonju JIS G3461 jintużaw prinċipalment f'applikazzjonijiet ta 'temperatura għolja bħal skambjaturi tas-sħana u bojlers. Hemm gradi differenti bħal STB 340, 410 u 510. Il-pajpijiet tal-azzar tal-karbonju għandhom tendenza li jittrasferixxu s-sħana malajr ħafna kemm ġewwa kif ukoll barra l-pajp. Dawn huma għalhekk adattati għal applikazzjonijiet ta 'trasferiment tas-sħana. It-tubi tal-iskambjatur tas-sħana tal-azzar tal-karbonju JIS G3461 għandhom effiċjenza għolja ħafna fit-trasferiment tas-sħana. Għandhom ukoll toughness għolja, duttilità tajba u reżistenza tajba għall-korrużjoni.
Metodu ta 'Manifattura Ta' Tubi ta 'Skambjatur tas-Sħana ta' l-Azzar tal-Karbonju JIS G3461
| Simbolu tal-klassi | Trattament tas-sħana | ||||
| Tubu ta 'l-azzar mingħajr saldatura lest sħun | Tubu ta 'l-azzar mingħajr saldatura lest kiesaħ | Tubu ta 'l-azzar iwweldjat b'reżistenza elettrika minbarra tubu ta' l-azzar lest sħun jew lest kiesaħ | Tubu ta 'l-azzar iwweldjat b'reżistenza elettrika lest | Itwi lest tubu tal-azzar iwweldjat b'reżistenza elettrika | |
| STB 340 | Kif manifatturat, kif meħtieġ, jista 'jitwettaq ittemprar jew normalizzazzjoni f'temperatura baxxa. | Ittemprar f'temperatura baxxa, normalizzazzjoni jew ittemprar sħiħ. | Normalizzanti | Kif manifatturat. Madankollu, kif meħtieġ, jista 'jitwettaq ittemprar jew normalizzazzjoni f'temperatura baxxa. | Normalizzanti |
| STB 410 | Kif manifatturat. Madankollu, kif meħtieġ, jista 'jitwettaq ittemprar jew normalizzazzjoni f'temperatura baxxa. | Ittemprar f'temperatura baxxa, normalizzazzjoni jew ittemprar sħiħ. | Normalizzanti | Ittemprar b'temperatura baxxa | |
| STB 510 | Normalizzanti | ||||
Qawwa Speċifikata ta 'Rendiment Minimu Ta' Tubi JIS G 3461 Stb340
| Grad | Proprjetà Tensili (N/mm2) | Punt ta' Rendiment jew Qawwa ta' Rendiment (N/mm2) | Titwil (%) | ||
| OD Ikbar minn jew ugwali għal 20 mm | 10 mm Inqas minn jew ugwali għal OD <20 mm | OD <10 mm | |||
| LE. 11 Kampjun; LE. 12 Kampjun | LE. 11 Kampjun | LE. 11 Kampjun | |||
| Lonġitudinali | Trasversali | Trasversali | |||
| JIS G3461 STB340 | Iktar minn jew ugwali għal 340 | Iktar minn jew ugwali għal 175 | Iktar minn jew ugwali għal 35 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Iktar minn jew ugwali għal 27 |
| JIS G3461 STB410 | Iktar minn jew ugwali għal 410 | Iktar minn jew ugwali għal 255 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Iktar minn jew ugwali għal 17 |
| JIS G3461 STB510 | Iktar minn jew ugwali għal 510 | Iktar minn jew ugwali għal 295 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Akbar minn jew ugwali għal |
Ekwazzjoni Kimika Ta 'JIS G3461 Grad STB 340 Tubi mingħajr saldatura ta' l-Azzar tal-Karbonju
| Standard | Grad | Limiti ta' Kompożizzjoni Kimika (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | ||
| JIS G3461 | JIS G3461 STB340 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | 0.30-0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 |
| JIS G3461 STB410 | Inqas minn jew ugwali għal 0.32 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | 0.30-0.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | |
| JIS G3461 STB510 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | 1.00-1.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | |


