GB 5310 huwa l-istandard għall-pajpijiet ta 'l-azzar mingħajr saldatura speċifikati fl-istandard nazzjonali Ċiniż, speċjalment għal bojlers ta' pressjoni għolja u skambjaturi tas-sħana b'temperatura għolja.
Il-pajpijiet ta 'l-azzar tal-bojler mingħajr saldatura GB 5310 jinkludu azzar strutturali tal-karbonju ta' kwalità għolja grad 20MnG, u azzar strutturali ta 'liga oħra u azzar li ma jissaddadx reżistenti għas-sħana, bħal 15MoG, 20MoG, 12CrMoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr2MoG, 12CrMoVG, VSi12CrMoVG3, eċċ materjali tajba Dawn. proprjetajiet mekkaniċi u kompożizzjoni kimika, u jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta 'użu taħt temperatura għolja u ambjenti ta' pressjoni għolja.
Jintuża prinċipalment għal bojlers tal-fwar, pajpijiet, eċċ bi pressjoni għolja u 'l fuq, kif ukoll l-apparati kollha li jeħtieġu tkessiħ, bħal economizers, headers, superheaters, reheaters, eċċ.
Data tal-Prodotti
Kompożizzjonijiet kimiċi (%) tal-pajp tal-azzar GB 5310
| Grad tal-azzar | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 |
| 25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.40-0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | 0.15-0.30 |
| 12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | 0.28-0.42 |
| 10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | 0.18-0.25 |
Proprjetajiet mekkaniċi tal-pajp tal-azzar mingħajr saldatura GB5310
| Grad tal-Azzar | Qawwa tar-Rendiment (Mpa) | Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | Titwil (%) |
|---|---|---|---|
| 20G | 410-550 | 245 | 24 |
| 20MnG | Iktar minn jew ugwali għal 415 | 240 | 22 |
| 25MnG | Ikbar minn jew ugwali għal 485 | 275 | 20 |
| 15MoG | 450-600 | 270 | 22 |
| 12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 |
| 12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
| 12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
| 10Cr9Mo1VNb | Iktar minn jew ugwali għal 585 | Iktar minn jew ugwali għal 415 | Iktar minn jew ugwali għal 20 |
Wirja tal-prodotti
Tubu tal-bojler tal-liga mingħajr saldatura GB 5310

Għaliex Agħżel GNEE
GNEE huwa esportatur professjonali tal-pajpijiet tal-azzar bi 12-il linja ta 'produzzjoni u produzzjoni annwali ta' 50,000 tunnellata. Huwa kiseb iċ-ċertifikat ISO9001 internazzjonali tas-sistema ta 'ġestjoni tal-kwalità.
Barra minn hekk, nistgħu wkoll nipprovdu firxa sħiħa ta 'servizzi ta' pproċessar: qtugħ, ċanfrin, ippanċjar, iwweldjar, liwi, notching, pickling.
Il-persunal b'esperjenza tagħna huwa dejjem disponibbli biex jiddiskuti r-rekwiżiti tiegħek u jiżgura s-sodisfazzjon sħiħ tal-klijent. L-inkjesti tiegħek huma dejjem milqugħa!sales@gneetube.com
ŻJARA TAL-KLIJENT GNEE

AMBJENT FABBRIKANTI GNEE

GNEE PAKKETT U TBAGĦAR

It-tags Popolari: Speċifikazzjoni tal-pajp tal-bojler gb 5310 mingħajr saldatura, iċ-Ċina gb 5310 manifatturi tal-ispeċifikazzjoni tal-pajp tal-bojler mingħajr saldatura, fornituri, fabbrika



