Il-gradi tal-pajpijiet tal-azzar tal-produzzjoni prinċipali tal-pajpijiet tal-azzar tal-bojler tal-liga JIS G3462 jinkludu STBA12, STBA13, STBA22, STBA23, eċċ.
JIS G3462 jispeċifika pajpijiet tal-azzar tal-bojler tal-liga għall-iskambju tas-sħana intern u estern. Hemm 8 gradi tal-azzar STBA12-STBA26, u l-użi tagħhom huma simili għalJIS G3461.
Il-pajpijiet tal-azzar JIS G3462 huma disponibbli bħala pajpijiet U. Madankollu, ma japplikax għal pajpijiet ta 'l-azzar għat-tisħin tal-fran u pajpijiet ta' l-azzar għal skambjaturi tas-sħana b'temperatura baxxa.
U liwja heater tubi

Ikkuntattjana għall-prezz:sales@gneetube.com
Speċifikazzjoni tat-tubu tal-bojler JIS G3462:
Gradi: STB12, STB13, STB20, STB22, STB23, STB24, STB25, STB26
Dimensjonijiet ta 'barra: 15.9-139.8mm
Ħxuna tal-ħajt: 1.2-12.5 mm
uża:
Użat fi skambjaturi tas-sħana bi pressjoni baxxa, medja u għolja għal bojlers u skambjaturi tas-sħana fl-industrija petrokimika
GNEE jipprovdi wkollSA179, SA192, eċċ.
Pajp tal-azzar JIS G3462 Kompożizzjoni Kimika:
| JIS G3462 Grad | C Inqas minn jew ugwali għal | Si Inqas minn jew ugwali għal | Mn Inqas minn jew ugwali għal | P Inqas minn jew ugwali għal | S Inqas minn jew ugwali għal | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STBA 12 | 0.10 ~0.20 | 0.10~0.50 | 0.30~0.80 | 0.035 | 0.035 | - | 0.45~0.65 |
| STBA 13 | 0.15~0.25 | 0.10~0.50 | 0.30~0.80 | 0.035 | 0.035 | - | 0.45~0.65 |
| STBA 20 | 0.10 ~0.20 | 0.10~0.50 | 0.30~0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.050~0.080 | 0.45~0.65 |
| STBA 22 | 0.15 | 0.50 | 0.30~0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 |
| STBA 23 | 0.15 | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | 0.030 | 0.030 | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 |
| STBA 24 | 0.15 | 0.50 | 0.30~0.60 | 0.030 | 0.030 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
| STBA 25 | 0.15 | 0.50 | 0.30~0.60 | 0.030 | 0.030 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 |
| STBA 26 | 0.15 | 0.25~1.00 | 0.30~0.60 | 0.030 | 0.030 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 |
JIS G3462 pajp tal-azzar illigat Proprjetà mekkanika:
| JIS G3462 Grad | Proprjetà Tensili (N/mm2) | Punt ta' Rendiment jew Qawwa ta' Rendiment (N/mm2) | Titwil (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OD Ikbar minn jew ugwali għal 20 mm | 10 mm Inqas minn jew ugwali għal OD <20 mm | OD <10 mm | |||
| LE. 12 Kampjun | LE. 11 Kampjun | LE. 11 Kampjun | |||
| Lonġitudinali | Trasversali | Trasversali | |||
| STBA12 | Ikbar minn jew ugwali għal 382 | Ikbar minn jew ugwali għal 206 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
| STBA13 | Iktar minn jew ugwali għal 412 | Ikbar minn jew ugwali għal 206 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
| STBA20 | Iktar minn jew ugwali għal 412 | Ikbar minn jew ugwali għal 206 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
| STBA22 | Iktar minn jew ugwali għal 412 | Ikbar minn jew ugwali għal 206 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
| STBA23 | Iktar minn jew ugwali għal 412 | Ikbar minn jew ugwali għal 206 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
| STBA24 | Iktar minn jew ugwali għal 412 | Ikbar minn jew ugwali għal 206 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
| STBA25 | Iktar minn jew ugwali għal 412 | Ikbar minn jew ugwali għal 206 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
| STBA26 | Iktar minn jew ugwali għal 412 | Ikbar minn jew ugwali għal 206 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
JIS G3462 Tubi tal-Iskambjatur tas-Sħana

GNEE Servizzi addizzjonali ta' valur miżjud
UT (Eżami ultrasoniku)
AR (Bħala Hot Rolled biss)
TMCP (Ipproċessar ta' Kontroll Mekkanika Termali)
N(Normalizzat)
Ċertifikat tal-prodott Gnee

Tim tal-Kumpanija Gnee

Gnee Group ipparteċipa fil-wirja NECC
Żjara tal-Klijent Gnee

Gnee Factory ambjent![]()
Gnee Ippakkjar u tbaħħir![]()
FAQ
1.Q.X'inhu l-vantaġġ tiegħek?
Negozju A.Honest bi prezz kompetittiv u servizz professjonali fuq il-proċess ta 'esportazzjoni.
2. Q: Liema servizzi tipprovdi?
A: Servizz personalizzat għal kull klijent, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana!
3.Q.Għandek kontroll tal-kwalità?
A.Yes, għandna ċertifikazzjoni BV.SGS.
It-tags Popolari: jis g3462 liga bojler azzar tubu, iċ-Ċina jis g3462 liga bojler azzar tubu manifatturi, fornituri, fabbrika



