L-istandard EN 10210 jintuża prinċipalment għall-manifattura ta 'pajpijiet ta' l-azzar mingħajr saldatura mhux liga għal strutturi. Huwa adattat għall-manifattura u l-ispezzjoni ta 'prodotti tal-azzar b'sezzjoni trasversali rettangolari u kwadra ffurmati fil-kesħa.
Il-pajpijiet tal-azzar EN 10210 jinkludu prinċipalment S235JRH, S275J0H, S355J0H u gradi oħra. Permezz ta 'rolling bis-sħana, huma magħmula f'pajpijiet ta' forom differenti bħal tondi, rettangolari, rettangolari kwadri, ovali, eċċ.
Prinċipalment użat fil-kostruzzjoni, partijiet mekkaniċi, manifattura ta 'vetturi u oqsma industrijali oħra.
Data tal-Prodotti
MT 10210-1 tubi vojta strutturali lesti bis-sħana Speċifikazzjoni
| Numru | Grad | Kompożizzjoni kimika % | Proprjetajiet mekkaniċi | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | N | Saħħa tat-tensjoni (MPa) | Qawwa ta' rendiment (MPa) | Titwil (%) | ||
| 1.0039 | S235JRH | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.04 | Inqas minn jew ugwali għal 0.04 | Inqas minn jew ugwali għal 0.009 | 360-510 | Iktar minn jew ugwali għal 215 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
| 1.0149 | S275J0H | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.009 | 400-580 | Iktar minn jew ugwali għal 225 | Iktar minn jew ugwali għal 19 |
| 1.0497 | S275NLH | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 | Inqas minn jew ugwali għal 1.4 | Inqas minn jew ugwali għal .03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | 370-510 | Iktar minn jew ugwali għal 255 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
| 1.0539 | S355NH | Inqas minn jew ugwali għal 0.23 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 0.9 - 1.65 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | 470-630 | Ikbar minn jew ugwali għal 335 | Iktar minn jew ugwali għal 20 |
| 1.0549 | S355NLH | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 0.9 - 1.65 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | 470-630 | Ikbar minn jew ugwali għal 335 | Iktar minn jew ugwali għal 20 |
| 1.8750 | S420NH | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | 1 - 1.7 | 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | 520-680 | Iktar minn jew ugwali għal 390 | Iktar minn jew ugwali għal 17 |
| 1.8953 | S460NH | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | 1 - 1.7 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | 540-720 | Ikbar minn jew ugwali għal 430 | Iktar minn jew ugwali għal 15 |
| 1.0138 | S275J2H | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | - | 400-540 | Iktar minn jew ugwali għal 225 | Iktar minn jew ugwali għal 19 |
| 1.0493 | S275NH | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 | 0.5 - 1.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | 370-510 | Iktar minn jew ugwali għal 255 | Iktar minn jew ugwali għal 22 |
| 1.0512 | S355K2H | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | Inqas minn jew ugwali għal 0.55 | Inqas minn jew ugwali għal 1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | 450-600 | Iktar minn jew ugwali għal 295 | Iktar minn jew ugwali għal 18 |
| 1.0547 | S355J0H | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | Inqas minn jew ugwali għal 0.55 | Inqas minn jew ugwali għal 1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.009 | 450-600 | Iktar minn jew ugwali għal 295 | Iktar minn jew ugwali għal 18 |
| 1.0576 | S355J2H | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | Inqas minn jew ugwali għal 0.55 | Inqas minn jew ugwali għal 1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | 470-630 | Iktar minn jew ugwali għal 295 | Iktar minn jew ugwali għal 18 |
| 1.8751 | S420NLH | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | 1 - 1.7 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | 520-680 | Iktar minn jew ugwali għal 390 | Iktar minn jew ugwali għal 17 |
| 1.8956 | S460NLH | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | 1 - 1.7 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | 540-720 | Ikbar minn jew ugwali għal 430 | Iktar minn jew ugwali għal 15 |
Wirja tal-prodotti
EN 10210 Sezzjonijiet vojta-Pajp ta 'l-Azzar mingħajr saldatura

Għaliex Agħżel GNEE
GNEE għandha aktar minn 5,000 tunnellati ta' pajpijiet f'diversi daqsijiet u standards. Id-daqsijiet tal-pajp tal-istokk tagħna jvarjaw minn 20mm sa 406mm OD u 2mm sa 70mm ħxuna tal-ħajt. Il-kwalità tal-produzzjoni hija strettament garantita u għandna tim ta 'servizz ta' wara l-bejgħ professjonali ta '20 ruħ. Aħna qegħdin hawn biex inwieġbu kwalunkwe mistoqsija u nipprovdu soluzzjonijiet ta 'proġett għalik!
Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar il-kumpanija tagħna jew il-prodotti tagħna, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana.sales@gneetube.com
ŻJARA TAL-KLIJENT GNEE

AMBJENT FABBRIKANTI GNEE

GNEE PAKKETT U TBAGĦAR

FAQ
Q.Fejn tinsab? Nista nżurek?
A.Sure, inti mistieden iżżur il-fabbrika tagħna f'kull ħin.
Q.X'inhu s-servizz ta 'wara l-bejgħ tiegħek?
A. Aħna nipprovdu servizz ta 'wara l-bejgħ u assigurazzjoni ta' kwalità 100% għall-prodotti tagħna.
Q.X'inhu l-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A.Il-ħin tal-kunsinna huwa ġeneralment ta 'madwar xahar, jekk ikollna stokk, nistgħu nibgħatu fi żmien 7 ijiem.
It-tags Popolari: en 10210 pajp ta 'sezzjoni vojta strutturali, iċ-Ċina en 10210 manifatturi ta' pajpijiet ta 'sezzjoni vojta strutturali, fornituri, fabbrika



