ASME SA 199 pajp mingħajr saldatura tal-azzar ligahuwa pajp ta 'l-azzar tal-karbonju b'kromju miżjud, molibdenu, u xi kultant vanadju, imsejjaħ pajp tal-kromju-molibdenu. Pajp ta 'l-azzar tal-liga ta' speċifikazzjoni ASME għal applikazzjonijiet ta 'servizz ta' temperatura għolja.
ASME Sa 199 Daqs tal-Pipe mingħajr saldatura
| sa199 & A199 Pajpijiet u Tubi Daqs | Għal Pajpijiet- NPS 1/4″ – 30″ OD, Daqs Custom Disponibbli Għal Tubi – 6.35mm od sa 101.60mm od |
|---|---|
| Tubi ta 'Skambjatur tas-Sħana, Gradi ta' Tubi tal-BOILER u tal-Kondensatur | SA199 Pajpijiet u Tubi & A199 Pajpijiet u Tubi |
| Tip | Pajpijiet u Tubi mingħajr saldatura SA199 & A199, Karbonju Għoli, Karbonju Baxx, Miġbud fil-Kesaħ |
| Tul | Doppju Random & Tul Meħtieġa, Uniku Random, & Daqs Custom Disponibbli |
| Forma/Formola | Pajpijiet & Tubi Tondi, Tubi Coiled, Pajpijiet & Tubi tal-Forma "U". |
| Pajpijiet u Tubi Tmiem | Tmiem Plain, Tarf Beveled, Treaded Protetti B'tappijiet tal-plastik |
| Kisi ta 'SA199 & A199 PIPES & Tubi | Żejt Kontra l-Korrużjoni, Finish Galvanizzat, Pittura Iswed, Finish skond ir-Rekwiżiti tal-Klijent |
| Dijametru | 10.3 sa 76.2 mm |
| Skeda | 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XS, XXS, STD |
| Grad | T1, T2, T4, T5, T7, T11 & T22 |
ASTM A199 Tubi Kompożizzjoni Kimika
| Grad tal-azzar | C | Mn | P
(massimu) |
S
(massimu) |
Si | Cr | Mo |
| T4 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MAX | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25-1.0 | 8.00-10.0 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MAX | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| * Ni {{0}}.40 max; V 0.18-0.25; Cb 0.06-0.10; N 0.03-0.07; Al 0.04 max | |||||||
Standard Ekwivalenti / Gradi Għal Tubu ASME Sa 199
| Standard ASTM | Ġappuniż | Ġermaniż | Brittaniċi | ||
| JIS Nru | Tip DIN | DIN Nru | BS Nru | Grad BS | |
| T5 | STBA25 | 12crmo19 5 | 3606 | CFS625 | |
| T11 | STBA23 | DIN17175 | 13crmo44 | 3606 | CFS621 |
| T22 | STBA24 | SEW610 | 10crmo9 10 | 3606 | CFS622 |
| T9 | STBA26 | DIN17175 | 12CrMo195 | 3606 | |


