Għal Tubi Ffurmati kiesaħ
Varjazzjonijiet permessibbli mill-ħxuna medja speċifikata tal-ħajt għandhom ikunu +/- 10 % tal-ħxuna medja speċifikata tal-ħajt għal tubi ffurmati fil-kesħa
u, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor mix-xerrej, għandu jkun skond it-tabella ta' hawn fuq għal tubi iffurmati bis-sħana
Tubu ASTM A213
Standard: ASTM A213/ASME SA213 għal tubu u pajp tal-liga u l-istainless steel
Grad: T9, T11, T22, T91, T92, TP304/L, TP316/L, TP317/L, TP321/H eċċ
OD: 1/8" sa 16". 3.2mm sa 406mm
WT: {{0}}.015" sa 0.500", 0.4mm sa 12.7mm
Tul: 10ft, 20ft, 40ft, jew tul personalizzat
Il-firxa tad-daqs għal dan it-tubu hija minn dijametru intern 1/8 pulzier u sa 5 pulzier OD. Ħxuna minn 0.015 sa 0.500 pulzier (0.4 mm sa 12.7 mm). Ukoll jekk għal daqs ieħor meħtieġ, jista 'jiġi speċifikat fl-ordni, għandu wkoll jiġi ddikjarat bi ħxuna minima u medja.
| Grad | Denominazzjoni UNS | Vana- | Boron | Nijobju | Nitroġenu | Aluminju | Tungstenu |
| dium | |||||||
| T2 | K11547 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5 | K41545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5b | K51545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5c | K41245 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T9 | K90941 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T11 | K11597 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T12 | K11562 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T17 | K12047 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| T21 | K31545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T22 | K21590 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T23 | K40712 | 0.20–0.30 | 0.0010–0.006 | 0.02–0.08 | 0.015 | 0.03 | 1.45–1.75 |
| T24 | K30736 | 0.20–0.30 | 0.0015–0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
| T36 | K21001 | 0.02 | ... | 0.015–0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
| T91 | K90901 | 0.18–0.25 | ... | 0.06–0.10 | 0.030–0.07 | 0.02 | ... |
| T92 | K92460 | 0.15–0.25 | 0.001–0.006 | 0.04–0.09 | 0.030–0.07 | 0.02 | 1.5–2.00 |
| T122 | K91271 | 0.15–0.30 | 0.0005–0.005 | 0.04–0.10 | 0.040– | 0.02 | 1.50–2.50 |
| T911 | K91061 | 0.18–0.25 | 0.0003–0.006 | 0.06–0.10 | 0.040–0.09 | 0.02 | 0.90–1.10 |
Proprjetajiet mekkaniċi
| Grad | Saħħa tat-tensjoni | Punt ta' rendiment (Mpa) | Titwil (%) | Impatt(J) | Ebusija |
| (Mpa) | mhux inqas minn | mhux inqas minn | mhux inqas minn | mhux inqas minn | |
| A213 T2/SA213 T2 | Iktar minn jew ugwali għal 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T11/SA213 T11 | Iktar minn jew ugwali għal 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T22/SA213 T22 | Iktar minn jew ugwali għal 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T23/SA213 T23 | Iktar minn jew ugwali għal 510 | 400 | 20 | " | 97HRB |
| A213 T24/SA213 T24 | Iktar minn jew ugwali għal 585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T91/SA213 T91 | Iktar minn jew ugwali għal 585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T911/SA213 T911 | Ikbar minn jew ugwali għal 620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T22/SA213 T92 | Ikbar minn jew ugwali għal 620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T122/SA213 T122 | Ikbar minn jew ugwali għal 620 | 400 | 20 | 25HRB | |
| TP304H | Iktar minn jew ugwali għal 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP316H | Iktar minn jew ugwali għal 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP321H | Iktar minn jew ugwali għal 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP347H | Iktar minn jew ugwali għal 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| S30432 | Iktar minn jew ugwali għal 590 | 235 | 35 | 95HRB | |
| TP310HCbN | Iktar minn jew ugwali għal 655 | 295 | 30 | 100HRB |


