X'inhi s-saħħaASTM A519?
ASTM A519 Grad 1026 Tubi mingħajr saldatura Denominazzjoni 4130 Tensile/ Proprjetajiet mekkaniċi: Hot Rolled Ultimate Strength 90 ksi, 621 Mpa, Yield Strength 70 ksi, 483 Mpa u ebusija 89. Stress Relieved Ultimate Strength, 1785 Mpa u ebusija 95.
Kompożizzjoni kimika (%) ta 'ASTM A519
| Grad | C | Mn | P Inqas minn jew ugwali għal | S Inqas minn jew ugwali għal | Si | Cr | Mo |
| 1008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Proprjetajiet mekkaniċi ta 'ASTM A519
| Grad | Kundizzjoni | MPa Tenslle Punt | Punt ta' Rendiment | Titwil |
| 1020 | CW |
Ikbar minn jew ugwali għal 414 |
Iktar minn jew ugwali għal 483 | Iktar minn jew ugwali għal 5% |
| SR | Iktar minn jew ugwali għal 345 | Ikbar minn jew ugwali għal 448 | Iktar minn jew ugwali għal 10% | |
| A | Ikbar minn jew ugwali għal 193 | Iktar minn jew ugwali għal 331 | Iktar minn jew ugwali għal 30% | |
| N | Iktar minn jew ugwali għal 234 | Iktar minn jew ugwali għal 379 | Iktar minn jew ugwali għal 22% | |
| 1025 | CW | Ikbar minn jew ugwali għal 448 | Iktar minn jew ugwali għal 517 | Iktar minn jew ugwali għal 5% |
| SR | Iktar minn jew ugwali għal 379 | Iktar minn jew ugwali għal 483 | Iktar minn jew ugwali għal 8% | |
| A | Ikbar minn jew ugwali għal 207 | Iktar minn jew ugwali għal 365 | Iktar minn jew ugwali għal 25% | |
| N | Iktar minn jew ugwali għal 248 | Iktar minn jew ugwali għal 379 | Iktar minn jew ugwali għal 22% | |
| 4130 | SR | Ikbar minn jew ugwali għal 586 | Ikbar minn jew ugwali għal 724 | Iktar minn jew ugwali għal 10% |
| A | Iktar minn jew ugwali għal 379 | Iktar minn jew ugwali għal 517 | Iktar minn jew ugwali għal 30% | |
| N | Ikbar minn jew ugwali għal 414 | Ikbar minn jew ugwali għal 621 | Iktar minn jew ugwali għal 20% | |
| 4140 | SR | Ikbar minn jew ugwali għal 689 | Ikbar minn jew ugwali għal 855 | Iktar minn jew ugwali għal 10% |
| A | Ikbar minn jew ugwali għal 414 | Iktar minn jew ugwali għal 552 | Iktar minn jew ugwali għal 25% | |
| N | Ikbar minn jew ugwali għal 621 | Ikbar minn jew ugwali għal 855 | Iktar minn jew ugwali għal 20% |


