L-ispeċifikazzjoni ASTM A519 tkopri diversi gradi ta 'tubi mekkaniċi tal-azzar tal-karbonju u liga, jew lesti bis-sħana jew lesti fil-kesħa. il-pajp ASTM A519 jintuża prinċipalment għal inġinerija mekkanika, użu mekkaniku u ta 'pressjoni, u wkoll għat-trasport tal-fwar, ilma, gass u eċċ.
Daqs
Dijametru ta' barra:10-324mm
Tickness tal-ħajt:1-30mm
Tulijiet: Il-pajpijiet huma fornuti b'tulijiet skont ir-rekwiżiti standard. Kwalunkwe tulijiet differenti minn dawk standard huma soġġetti għal negozjati addizzjonali.
Grad:
ASTM A519 1020
ASTM A519 1025
ASTM A519 1026
ASTM A519 1035
ASTM A519 1045
ASTM A519 4130
ASTM A519 4140
Il-pajpijiet huma fornuti:
- iswed u vojt
- verniċ estern b'laker iswed jew ċar
- oiled. Fuq talba tal-pajpijiet, it-truf huma protetti b'tappijiet tal-plastik.
Immarkar: Il-pajpijiet huma fornuti b'immarkar skont standards u talbiet tal-klijenti. L-immarkar huwa miżbugħ u/jew stenciled iebes fuq it-truf tal-pajpijiet.
Grad ta' l-azzar u Kompożizzjoni Kimika (%) ta' ASTM A519:
| Grad | C | Mn | P Inqas minn jew ugwali għal | S Inqas minn jew ugwali għal | Si | Cr | Mo |
| 1008 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | 0.30-0.50 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Proprjetajiet mekkaniċi ta' ASTM A519:
| Grad | Kundizzjoni | MPa Tenslle Punt | Punt ta' Rendiment | Titwil |
| 1020 | CW | Ikbar minn jew ugwali għal 414 | Iktar minn jew ugwali għal 483 | Iktar minn jew ugwali għal 5% |
| SR | Iktar minn jew ugwali għal 345 | Ikbar minn jew ugwali għal 448 | Iktar minn jew ugwali għal 10% | |
| A | Ikbar minn jew ugwali għal 193 | Iktar minn jew ugwali għal 331 | Iktar minn jew ugwali għal 30% | |
| N | Iktar minn jew ugwali għal 234 | Iktar minn jew ugwali għal 379 | Iktar minn jew ugwali għal 22% | |
| 1025 | CW | Ikbar minn jew ugwali għal 448 | Iktar minn jew ugwali għal 517 | Iktar minn jew ugwali għal 5% |
| SR | Iktar minn jew ugwali għal 379 | Iktar minn jew ugwali għal 483 | Iktar minn jew ugwali għal 8% | |
| A | Ikbar minn jew ugwali għal 207 | Ikbar minn jew ugwali għal 365 | Iktar minn jew ugwali għal 25% | |
| N | Iktar minn jew ugwali għal 248 | Iktar minn jew ugwali għal 379 | Iktar minn jew ugwali għal 22% | |
| 4130 | SR | Ikbar minn jew ugwali għal 586 | Ikbar minn jew ugwali għal 724 | Iktar minn jew ugwali għal 10% |
| A | Iktar minn jew ugwali għal 379 | Iktar minn jew ugwali għal 517 | Iktar minn jew ugwali għal 30% | |
| N | Ikbar minn jew ugwali għal 414 | Ikbar minn jew ugwali għal 621 | Iktar minn jew ugwali għal 20% | |
| 4140 | SR | Iktar minn jew ugwali għal 689 | Iktar minn jew ugwali għal 855 | Iktar minn jew ugwali għal 10% |
| A | Ikbar minn jew ugwali għal 414 | Iktar minn jew ugwali għal 552 | Iktar minn jew ugwali għal 25% | |
| N | Ikbar minn jew ugwali għal 621 | Iktar minn jew ugwali għal 855 | Iktar minn jew ugwali għal 20% |
Tolleranzi tad-Dimensjoni
| Tip ta' Pajp | Daqsijiet tal-pajpijiet | Tolleranzi | |
| Kiesaħ miġbud | OD | Inqas minn jew ugwali għal 48.3mm | ±0.40MM |
| WT | Akbar minn jew ugwali għal 60.3mm | ± 1%mm | |


