Il-pajpijiet ta 'l-azzar mingħajr saldatura huma maqsuma f'pajpijiet mingħajr saldaturi rrumblati bis-sħana u pajpijiet mingħajr saldaturi miġbudin fil-kesħa.
Tubi rrumblati bis-sħana huma falsifikati, imtaqqba, irrumblati u ffurmati. Ġeneralment, pajpijiet mingħajr saldatura b'dijametru kbir u ħitan ħoxnin jadottaw din il-forma; pajpijiet miġbudin fil-kesħa huma magħmulin minn vojt tal-pajpijiet miġbudin fil-kesħa, b'saħħa materjali relattivament baxxa u dehra lixxa u uċuħ ta 'kontroll intern. Pajpijiet mingħajr saldatura ta 'dijametru żgħir u b'ħitan irqaq jaqgħu l-aktar f'din il-kategorija.
Kompożizzjoni kimika tal-Materjali:
| Grad tal-Azzar | C | Si | Mn | P Inqas minn jew ugwali għal | S Inqas minn jew ugwali għal | Cu Inqas minn jew ugwali għal | Ni Inqas minn jew ugwali għal | Cr Inqas minn jew ugwali għal | Mo Inqas minn jew ugwali għal | V Inqas minn jew ugwali għal |
| ASTM A106 B | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | / | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| ST35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST45 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST52 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.55 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
Proprjetajiet Mekkaniċi
| Grad tal-Azzar | Rm MPa | ReH Mpa |
| ST45 |
Iktar minn jew ugwali għal 520 |
Ikbar minn jew ugwali għal 375 |
| ST52(E355) |
Iktar minn jew ugwali għal 600 |
Iktar minn jew ugwali għal 520 |
| SAE1026 |
Iktar minn jew ugwali għal 600 |
Iktar minn jew ugwali għal 510 |
| 16Mn |
Iktar minn jew ugwali għal 600 |
Iktar minn jew ugwali għal 520 |
| 20# |
Iktar minn jew ugwali għal 520 |
Ikbar minn jew ugwali għal 375 |
| Standard | DIN2391, EN10305, DIN17175,JIS G3445, ASTM A519, GB/T 8713... |
| Materjal | ST37/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
| Dijametru ta 'barra | 20mm-480mm |
| Ħxuna tal-ħajt | 3mm-25mm |
| Tul | 1-12m, każwali jew fiss, kif jitolbu l-klijenti |
| Teknoloġija | Preċiżjoni għolja Cold drawn/ Cold rolled |
| Trattament tas-sħana | BK/BKS/NBK |


